KLINIKINIAI TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
16004 | BKV Bendras kraujo vaizdas (Automatiz. krauj. ląstelių tyrimas) 5 diferencijų | 5,00 | 5,00* |
16012 | ENG (Westergreno būdu) | 3,50 | 3,50* |
16013 | Leukocitų diferencinis skaičiavimas (Leukograma) | 5,00 | 5,00* |
ŠLAPIMO IR IŠMATŲ TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
16048 | BŠT Bendras šlapimo tyrimas | 5,00 | 5,00* |
16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 5,00 | 5,00* |
16056 | ALB Albuminas šlapime | 5,00 | 5,00* |
16064 | Koprograma | 5,00 | 5,00* |
16065 | iFOB Reakcija slaptam kraujavimui su indeliu | 5,00 | 5,00* |
16066 | Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 5,00 | 5,00* |
16067 | Kirmėlių kiaušinėliai išmatų tepinėlyje nustatyti | 5,00 | 5,00* |
16068 | Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) | 5,00 | 5,00* |
16903 | Albumino ir kreatinino santykis šlapime | 5,00 | 5,00* |
17957 | Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymas | 16,00 | 16,00* |
18035 | Kasos elastazės aktyvumo išmatose nustatymas | 42,00 | 42,00* |
KREŠĖJIMO RODIKLIAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15077 | SPA/INR Protrombino aktyvumas | 5,00 | 5,00* |
15079 | FIBR Fibrinogenas | 11,00 | 11,00* |
15080 | ADTL Dalinai aktyvuotas Tromboplastino laikas | 6,00 | 6,00* |
15083 | D-Dimerų kiekybinis nustatymas | 22,00 | 22,00* |
15999 | D-Dimerų kokybinis nustatymas | 20,00 | 20,00* |
16002 | Trombocitų agresija visame kraujyje su ADP | 35,00 | 35,00* |
KLINIKINĖS BIOCHEMIJOS TYRIMAI
Kepenų fermentai
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15028 | TBI Bilirubinas bendras | 3,00 | 3,00* |
15029 | DBIL Bilirubinas tiesioginis | 3,00 | 3,00* |
15060 | AST Asparagininė aminotransferazė | 3,00 | 3,00* |
15061 | ALT Alanininė aminotransferazė | 3,00 | 3,00* |
15062 | ALP Šarminė fosfatazė | 3,00 | 3,00* |
15073 | GGT Gamaglutamiltransferazė | 3,00 | 3,00* |
15916 | IBIL Bilirubinas netiesioginis | 3,00 | 3,00* |
Inkstų funkcijos rodikliai
15002 | TP Bendras baltymas | 3,00 | 3,00* |
15003 | Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 10,00 | 10,00* |
15009 | ALB Albuminas | 4,00 | 4,00* |
15018 | UA Šlapimo rūgštis | 3,00 | 3,00* |
15019 | CREA Kreatininas | 3,00 | 3,00* |
15021 | UREA Šlapalas | 3,00 | 3,00* |
16903 | Albumino ir kreatinino santykis šlapime | 5,00 | 5,00* |
Gliukozės kiekis organizme
15012 | GLU Gliukozė serume | 2,30 | 2,30* |
15014 | HbA1c (P) Glikozilintas hemoglobinas | 9,00 | 9,00* |
15912 | GLU Gliukozė plazmoje | 2,30 | 2,30* |
15982 | Gliukozės koncentracijos nustatymas po 1 valandos | 2,30 | 2,30* |
15983 | Gliukozės toleravimo mėginys po 2 val. plazmoje | 2,30 | 2,30* |
Širdies ir kraujagyslių rodikliai
15023 | CHOL(p) Cholesterolis | 1,50 | 1,50* |
15024 | DTL cholesterolis | 1,50 | 1,50* |
15025 | MTL cholesterolis | 1,50 | 1,50* |
15026 | TGL Trigliceridai | 1,50 | 1,50* |
15114 | Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 12,00 | 12,00* |
15115 | Apolipoproteinas B (APO B) | 12,00 | 12,00* |
15119 | Lipoproteinas a [Lp (a)] | 13,00 | 13,00* |
15192 | Homocisteinas | 22,00 | 22,00* |
15922 | B ir A1 santykio nustatymas (Apo B/Apo A1) | 1,00 | 1,00* |
15929 | Širdies nepakankamumo žymens NTproBNP nustatymas | 32,00 | 32,00* |
15963 | Lipidograma | 6,00 | 6,00* |
15976 | Tiesioginis MTL | 2,50 | 2,50* |
Kasos funkcijos rodikliai
15074 | AMYL Alfa-amilazė | 5,50 | 5,50* |
15075 | P-AMYL Pankreatinė amilazė | 5,50 | 5,50* |
15076 | LIP Lipazė | 5,50 | 5,50* |
15137 | C-peptidas | 17,00 | 17,00* |
Uždegiminis rodiklis
18022 | CRB C reaktyvus baltymas | 4,00 | 4,00* |
18906 | Didelio jautrumo CRB | 10,00 | 10,00* |
Tuberkuliozės nustatymo testas
15975 | Quaniferon-TB Imuninio atsako nustatymas pagal gama interferono kiekį in vitro, stimuliuojant Mycobacterium tuberculosis antigenais: ESAT-6, CTP- t0 ir TB7.7 | 30,00 | 30,00* |
18901 | Tuberkuliozės nustatymo testas | 10,00 | 10,00* |
Kiti tyrimai
15067 | CK Kreatinkinazė | 6,00 | 6,00* |
15071 | LDH Laktatdehidrogenazė | 7,00 | 7,00* |
15111 | Ceriulioplazminas | 19,00 | 19,00* |
18016 | ASLO Antistreptolizinas O | 10,00 | 10,00* |
18050 | RF Reumatoidinis faktorius | 8,00 | 8,00* |
SKYDLIAUKĖS HORMONŲ TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15122 | Tiroksino nustatymas (T4) | 12,00 | 12,00* |
15124 | FT4 Laisvas tiroksinas | 7,00 | 7,00* |
15126 | TTH Tirotropinis hormonas | 7,00¹ | 7,00* |
15129 | Trijodtironino ( T3) nustaymas | 12,00 | 12,00* |
15130 | FT3 Laisvas trijodtironinas | 7,00 | 7,00* |
15132 | Tg Tiroglobulinas | 16,00 | 16,00* |
18010 | anti-TPO Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | 10,00 | 10,00* |
18011 | anti -Tg Antikūnai prieš tiroglobuliną | 16,00 | 16,00* |
LYTINIŲ HORMONŲ TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15139 | E2 Estradiolis | 13,00 | 13,00* |
15141 | PRG Progesteronas | 10,00 | 10,00* |
15144 | PRL Prolaktinas | 9,00 | 9,00* |
15146 | LH Liuteinizuojantis hormonas | 9,00 | 9,00* |
15148 | FSH Folikulus stimuliuojantis hormonas | 9,00 | 9,00* |
15150 | TESTO Testosteronas | 12,00 | 12,00* |
15153 | SHBG (lytinius h. sujungiantis globulinas) | 15,00 | 15,00* |
15154 | HCG Chorioninis gonadotropinas (nėštumo testas) | 15,00 | 15,00* |
15155 | HCG (beta) fBC Laisvas beta chorioninis gonadotropinas | 13,00 | 13,00* |
15159 | DHEA-S Dehidroepiandrosterono sulfatas | 16,00 | 16,00* |
15166 | Adrenokortikotropino (AKTH/ACTH) nustatymas | 20,00 | 20,00* |
15908 | Antimulerinis hormonas (AMH) | 60,00 | 60,00* |
15932 | Prenatalinės rizikos tyrimas (II) PRISCA II | 45,00 | 45,00* |
15933 | Prenatalinės rizikos tyrimas (I) PRISCA I (Nėščiųjų tyrimas nuo I-ojo trimestro 11-13+6d.sav.) | 45,00 | 45,00* |
17935 | Makroprolaktinio kiekio nustatymas | 53,00 | 53,00* |
18902 | LAI indeksas | 5,50 | 5,50* |
18950 | Inhibino B nustatymas (po gimdos šalinimo) | 55,00 | 55,00* |
KITI HORMONŲ TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir /ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15135 | INS Insulinas (po valgio) | 15,00 | 15,00* |
15157 | Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,00 | 13,00* |
15161 | STH Somatotropinis hormonas | 15,00 | 15,00* |
15162 | Somatomedinas C (augimo faktorius IGF-1) | 19,00 | 19,00* |
15164 | PTH Parathormonas | 12,00 | 12,00* |
15167 | ALD Aldosteronas | 14,00 | 14,00* |
15961 | HCG (beta) fBC laisvas beta chorioninis gonadotropinas | 10,00 | 10,00* |
HEPATITŲ DIAGNOSTIKOS TYRIMAI
Hepatitas A
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
17146 | HAV Hepatito A viruso antikūnų nustatymas | 12,00 | 12,00* |
Hepatitas B
17148 | HbeAg Hepatito B viruso HBe antigenas | 13,00 | 13,00* |
17150 | aHBc Hepatito B viruso HBcore antikūnai | 12,00 | 12,00* |
17152 | aHBe Hepatito B viruso HBe antikūnai | 13,00 | 13,00* |
17326 | HBsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | 5,00 | 5,00* |
17898 | Hepatito B paviršinio antigeno antikūnai (Anti-HBs) | 8,00 | 8,00* |
Hepatitas C
17160 | aHCV Hepatito C viruso antikūnų nustatymas | 12,00 | 12,00* |
VĖŽINIAI ŽYMENYS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15179 | CEA Karcinoembrioninis antigenas (storosios, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties, CA) | 13,00 | 13,00* |
15180 | NPS Navikų polipeptidinis specifinis antigenas | 35,00 | 35,00* |
15181 | AFP Alfa fetoproteinas (kiaušidžių, kepenų, kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidžių vėžinis žymuo) | 12,00 | 12,00* |
15182 | Ca15-3 Vėžio žymuo Ca 15-3 (krūtų vėžinis žymuo) | 13,00 | 13,00* |
15183 | Ca19-9 Vėžio žymuo Ca 19-9 (kasos vėžinis žymuo) | 13,00 | 13,00* |
15184 | Ca125 Vėžio žymuo Ca 125 (kiaušidžių vėžinis žymuo) | 13,00 | 13,00* |
15185 | PSA Prostatos specifinis antigenas | 10,00 | 10,00* |
15186 | FPSA Laisvas prostatos specifinis antigenas | 10,00 | 10,00* |
15901 | CYFRA 21-1 nustatymas (Plaučių vėžio žymuo) | 19,00 | 19,00* |
15902 | Ca 72 – 4 nustatymas (Skrandžio vėžio žymuo) | 19,00 | 19,00* |
15904 | He4 Epitelinis kiaušidžių vėžio žymuo | 35,00 | 35,00* |
15907 | S100 Melanomos žymuo S 100 | 28,00 | 28,00* |
16901 | M2-PK Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatose (storosios žarnos vėžys)* | 35,00 | 35,00* |
18942 | Chromograninas A (neuroendokrininio auglio žymuo) | 58,00 | 58,00* |
18998 | Krūties vėžio žymuo Ca 27-29 | 45,00 | 45,00* |
ALERGINIAI IR MAISTO NETOLERAVIMO TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
10001 | Mišrūs alergenai (įkvepiamieji – maisto) (36 alergenai) | 65,00 | 65,00* |
10002 | Maisto alergenaI (30 alergenų) | 65,00 | 65,00* |
10003 | Įkvepiamieji alergenai (36 alergenai) | 65,00 | 65,00* |
10004 | Maisto netoleravimo testas -maisto alergenams speciniai IgG | 130,00 | 130,00* |
10006 | Maisto netoleravimo tyrimas mufoodprofile 108 produktai | 180,00 | 180,00* |
10013 | Pavienis alergenas (atliekama Phadia CAP sistema) | 28,00 | 28,00* |
10014 | Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos alergenai (atliekama Phadia CAP sistema) | 33,00 | 33,00* |
10015 | Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos komponentai (atliekama Phadia CAP sistema) | 75,00 | 75,00* |
10016 | Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos alergenai ir jų komponentai (atliekama Phadia CAP sistema) | 110,00 | 110,00* |
10017 | Triptazė | 60,00 | 60,00* |
10024 | MakroGardelė 283 alergenų paketas su gydytojo įvertinimu | 210,00 | 210,00* |
10025 | Alex2 Makrogardelė 295 išsamiausias alergenų paketas | 199,00 | 199,00* |
10026 | Maisto netoleravimo tyrimas myfoodpofile54 produktai | 130,00 | 130,00* |
10034 | Maisto netoleravimo tyrimas myfoodprofile108 produktai | 195,00 | 195,00* |
15015 | Laktozės netoleravimo testas | 60,00 | 60,00* |
18032 | IgE Imunoglobulinas E | 13,00 | 13,00* |
NĖŠČIŲJŲ TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15912 | GLU Gliukozė plazmoje | 2,30 | 2,30* |
15982 | Gliukozės koncentracijos nustatymas po 1 val. | 2,30 | 2,30* |
15983 | Glikozės toleravimo mėginys po 2 val. | 2,30 | 2,30* |
16104 | ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius nėščiosioms | 7,00 | 7,00* |
16908 | Rh antikūnių nustatymas netiesioginiu Kumso metodu | 10,00 | 10,00* |
17006 | Šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti | 10,00 | 10,00* |
17168 | ŽIV 1/2 antikūnai nėščiosioms | 7,00 | 7,00* |
17218 | RPR (P) Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu | 6,50 | 6,50* |
17220 | Sifilio antikūnų nustatymas TPHA metodu | 7,00 | 7,00* |
17326 | HBsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | 5,00 | 5,00* |
17955 | Šlapimo pasėlis (nėščiųjų programa), neigiamas | 10,00 | 10,00* |
17956 | Šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas | 16,00 | 16,00* |
VITAMINAI IR MIKROELEMENTAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15030 | K Kalis | 2,50 | 2,50* |
15031 | Na Natris | 2,50 | 2,50* |
15032 | Cl Chloridų koncentracija | 4,00 | 4,00* |
15033 | Ca Kalcis | 4,00 | 4,00* |
15034 | Ca++ Jonizuotas kalcis | 6,50 | 6,50* |
15040 | Fe Geležis | 4,00 | 4,00* |
15042 | P Fosforas | 4,00 | 4,00* |
15043 | Mg Magnis serume | 4,00 | 4,00* |
15045 | Cinkas kraujyje | 22,00 | 22,00* |
15047 | Varis kraujyje | 18,00 | 18,00* |
15177 | vitD Vitaminas D (vitaminas D2+vitaminas D3) | 16,00 | 16,00* |
15193 | vitB12 Vitaminas B12 | 18,00 | 18,00* |
15194 | FER Feritinas | 10,00 | 10,00* |
15913 | Selenas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15937 | Aliuminis kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15938 | Arsenas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15939 | Berilis kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15940 | Švinas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15941 | Chromas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15942 | Kobaltas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15943 | Fluoridas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15944 | Auksas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15945 | Manganas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15946 | Molibdenas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15947 | Nikelis kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15948 | Paladis kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15949 | Sidabras kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15950 | Talis kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15951 | Bismutas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15952 | Gyvsidabris kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15953 | Alavas kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15954 | Titanas serume kraujyje | 57,00 | 57,00* |
15955 | Litis serume kraujyje | 18,00 | 18,00* |
15956 | Jodas serume kraujyje | 57,00 | 57,00* |
18907 | vitE Vitaminas E | 45,00 | 45,00* |
18908 | vitC Vitaminas C | 100,00 | 100,00* |
18916 | VitA Vitaminas A | 60,00 | 60,00* |
18917 | Beta-karotinas | 60,00 | 60,00* |
18918 | vitB1 Vitaminas B1 | 60,00 | 60,00* |
18919 | vitB2 Vitaminas B2 | 60,00 | 60,00* |
18921 | vitB6 Vitaminas B6 | 55,00 | 55,00* |
18922 | Biotinas (vitaminas H) | 60,00 | 60,00* |
18923 | Vitaminas K (Filochinonas) | 60,00 | 60,00* |
18926 | Renino (aktyvumas kraujo plazmoje) | 56,00 | 56,00* |
18966 | Histaminas plazmoje | 60,00 | 60,00* |
18980 | Diamino oksidazė (DAO) (histamino netoleravimas) | 35,00 | 35,00* |
LYTIES ORG. IŠSKYRŲ MIKROSKOPINĖ DIAGNOSTIKA
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
17041 | Moters lyties organų išskyrų mikr. | 7,00 | 7,00* |
17042 | Vyro lyties organų išskyrų mikr. | 7,00 | 7,00* |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15093 | Lupus antikoagulianto kokybinis tyrimas | 35,00 | 35,00* |
15120 | Transferinas (TRANS) | 11,00 | 11,00* |
15175 | Osteokalcinas N-Mid | 23,00 | 23,00* |
15176 | Kalcitoninas | 17,00 | 17,00* |
15190 | Eritropoetino koncentracijos nustatymas | 30,00 | 30,00* |
15191 | FR Folinė rūgštis | 16,00 | 16,00* |
15197 | Troponinas | 16,00 | 16,00* |
15222 | Didelio jautrumo troponinas | 16,00 | 16,00* |
15903 | Kaulų rezorbcijos žymuo (Beta – cross Laps jungtys) | 19,00 | 19,00* |
15910 | AKA Antikardiolipidiniai antikūnai (bendras) | 30,00 | 30,00* |
15934 | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti – tTG Ig A ( suaugusiems) | 16,00 | 16,00* |
15935 | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti – tTG Ig G ( suaugusiems) | 16,00 | 16,00* |
17096 | Kokliušo sukėlėjui IgA antikūnų nustatymas | 15,00 | 15,00* |
17097 | Kokliušo sukėlėjui IgG antikūnų nustatymas | 16,00 | 16,00* |
17099 | Helicobacter pylori antikūnai (kokybinis) | 11,00 | 11,00* |
17299 | SARS-CoV-2-anti-S kiekybinis antikūnų prieš spyglio baltymą nustatymas | 18,00 | 18,00* |
17231 | Aspergilus antigeno (Galaktomanano) nustaymas imunofermentiniu metodu | 42,00 | 42,00* |
17933 | Helicobacter pylori antikūnai (kiekybinis) | 15,00 | 15,00* |
17940 | Helicobacter pylori nustatymas iš išmatų | 15,00 | 15,00* |
18001 | ANA Antibranduoliniai antikūnai | 25,00 | 25,00* |
18002 | ANCA Antinukleariniai antikūnai | 25,00 | 25,00* |
18003 | AMA Antimitochondriniai antikūnai | 23,00 | 23,00* |
18007 | AKA IgG Antikardiolipidiniai antikūnai IgG | 30,00 | 30,00* |
18012 | Anti – gliadininiai antikūnai Ig.G (vaikams iki 12 metų) | 16,00 | 16,00* |
18013 | Anti – gliadininiai antikūnai Ig.A (vaikams iki 12 metų) | 16,00 | 16,00* |
18025 | IgA Imunoglobulinas A | 17,00 | 17,00* |
18026 | IgM Imunoglobulinas M | 17,00 | 17,00* |
18027 | IgG Imunoglobulinas G | 17,00 | 17,00* |
18043 | Žmogaus leukocitų antigenas ŽLA B27 tėkmės citometrijos būdu | 50,00 | 50,00* |
18879 | Tulžies rūgštys serume | 38,50 | 38,50* |
18900 | Anti-CCP Ciklinis citrulizuotas peptidas | 19,00 | 19,00* |
18934 | Tyrimai dėl antifosfolipidinio sindromo (LA; AK prieš kardiolipiną IgG, IgM; AK prieš beta2 – glikoproteiną I) | 75,00 | 75,00* |
18981 | Antikūnai prieš TSH receptorius (Anti- TSHR) | 25,00 | 25,00* |
18990 | Kalprotektino kiekybinis nustatymas išmatose (Calprotectin) | 18,00 | 18,00* |
ERKIŲ PERNEŠAMOS LIGOS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
17181 | Antikūnai IgM prieš Erkinio encefalito virusą | 13,00 | 13,00* |
17182 | Antikūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą | 13,00 | 13,00* |
17223 | IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 13,00 | 13,00* |
17224 | IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 13,00 | 13,00* |
17972 | Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui | 23,00 | 23,00* |
LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS (Serologinė diagnostika)
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
17117 | Antikūnai IgM prieš Chlamydia trachomatis | 16,00 | 16,00* |
17958 | Tepinėlis iš genitalijų dėl BHS | 10,00 | 10,00* |
ŽIV TYRIMAI
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15936 | Žmogaus imuno deficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas sertifikato išdavimas (Mednet .lt rezultatai matosi tik ,,atlikta”) | 7,00 | 7,00* |
17169 | Žmogaus imuno deficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas | 7,00 | 7,00* |
18915 | ŽIV 1/2 imunoblotu met. | 65,00 | 65,00* |
KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
17105 | Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae | 15,00 | 15,00* |
17107 | Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae | 15,00 | 15,00* |
17113 | Antikūnai IgM prieš Chlamydia pneumoniae | 15,00 | 15,00* |
17114 | Antikūnai IgG prieš Chlamydia pneumoniae | 15,00 | 15,00* |
17115 | Antikūnai IgA prieš Chlamydia pneumoniae | 17,00 | 17,00* |
VIRUSINIŲ LIGŲ INFEKCIJOS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
15923 | Tymų virusas IgG | 20,00 | 20,00* |
15924 | Tymų virusas IgM | 20,00 | 20,00* |
17121 | Antikūnai IgM prieš EBV kapsidinį antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr) | 14,00 | 14,00* |
17122 | Antikūnai IgG prieš EBV kapsidinį antigeną (infekcinė mononukleozė) (Epštein barr) | 14,00 | 14,00* |
17125 | Antikūnai IgM prieš Citomegalo virusą | 14,00 | 14,00* |
17128 | Antikūnai IgG prieš Citomegalo virusą | 14,00 | 14,00* |
17138 | Antikūnai IgG prieš Herpes simplex virusą | 17,00 | 17,00* |
17142 | Varicella zoster viruso IgM | 26,00 | 26,00* |
17143 | Varicella zoster viruso IgG | 26,00 | 26,00* |
17175 | Antikūnai IgG prieš Raudonukės virusą | 14,00 | 14,00* |
17176 | Antikūnai IgM prieš Raudonukės virusą | 14,00 | 14,00* |
18969 | IgM antikūnai prieš Herpes 6 tipo virusą | 17,00 | 17,00* |
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJO TYRIMAI IR KITOS INFEKCIJOS
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
17101 | IgA antikūniai prieš Yersinia enterocolitica | 18,00 | 18,00* |
17102 | IgG antikūniai prieš Yersinia enterocolitica | 18,00 | 18,00* |
17193 | ToxoM Toxoplasma gondii IgM antikūnai | 14,00 | 14,0* |
17194 | ToxoG Toxoplasma gondii IgG antikūnai | 14,00 | 14,00* |
17195 | ToxoA Toxoplasma gondii IgA antikūnai | 14,00 | 14,00* |
17204 | Toxocara canis IgG antikūnai | 18,00 | 18,00* |
MIKROBIOLOGIJA
PASĖLIAI (neigiami)
Paslaugos kodas | Paslaugos ir tyrimo pavadinimas | Pacientams prisirašiusiems šeimos klinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais | Pacientams neprisirašiusiems šeimos klinikoje ir/ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kaina eurais |
---|---|---|---|
17001 | Skreplių pasėlis, neigiamas | 17,00 | 17,00* |
